本页列出 FridgeVista 用于处理信息的第三方服务、各服务商的用途及可见信息。隐私政策中提供了更完整的处理说明。
FridgeVista 是隐私政策所述账号和订阅记录的控制者。下列服务商仅在所示用途范围内作为处理者或独立服务商。
译本说明:本简体中文译本仅为方便阅读。如与英文版本存在差异,以英文版本为准。
| 服务商 | 用途 | 处理的信息 | 主要地区 |
|---|---|---|---|
| OpenAI | FridgeVista Cloud AI 的 AI 处理,包括工具轮次和请求摘要 | 提示、聊天消息、附加照片、冰箱和清单背景、菜谱偏好及回答 | 美国及 OpenAI 全球基础设施 |
| Apple | 通过 Apple 登录;App Store 购买、订阅验证及服务器通知;Apple Intelligence 和私有云计算 | Apple 授权码、FridgeVista 为解除关联保存的加密刷新令牌、交易和续订记录;使用 Apple Intelligence 时由 Apple 处理的内容 | 美国及全球 |
| Serper | 菜谱推荐和查询所需的网络搜索 | 由请求、食材、冰箱内容、菜谱偏好和应用语言生成的搜索查询 | Serper 未公布;其说明服务在全球运营 |
| Google(Firebase Authentication、Google Cloud 和 Google Forms) | 账号创建、邮箱密码登录、Google 登录、Firebase 账号删除,以及帮助中心请求表单和回复的托管 | 电子邮箱、账号标识、身份验证元数据和记录、Google 提供的有限登录资料;支持请求的类别、消息和联系信息 | 美国及全球 |
| Sentry | 错误监控、崩溃报告和错误相关会话录屏 | 错误和崩溃诊断、遮蔽录屏、诊断背景、IP 地址及 SDK 可用的活动、安装、会话、设备或账号标识 | 美国(Sentry 美国区域) |
| Expo(EAS) | 应用构建和无线更新交付 | 构建和交付更新所需的应用、运行时及设备信息 | 美国 |
| Railway | FridgeVista API、WebSocket 网关和 SQLite 数据库托管 | 账号标识、用户名、订阅状态、用量计数、请求和连接元数据;请求内容在内存中处理 | 美国(加州,美国西部) |
| 菜谱发布网站 | 读取公开菜谱页面 | 由 FridgeVista 服务器发出的公开页面 HTTP 请求 | 全球 |
| 你选择的 AI 服务商(可选) | 选择“我的 AI API”时的 AI 处理 | 提示、聊天消息、附加照片、相关背景及回答 | 由你配置的服务商决定 |
使用“我的 AI API”时,你配置的服务商不是 FridgeVista 的子处理者。你直接与该服务商签约,其条款和隐私政策约束发送给它的内容。
国际传输
FridgeVista 和服务商可能在美国及其他国家处理信息。法律要求时,传输依据服务商的数据处理条款和适用机制,例如标准合同条款。你可以通过 support.pantrio@gmail.com 询问特定服务商当前采用的机制。
本列表的变更
新增、替换或移除服务商时,我们会更新本页。页面顶部的更新日期反映当前列表。信息处理的重大变化也会在隐私政策中说明,并在法律要求时于生效前通过应用通知。